オプションサービス
※スマートフォンでは横スクロールで表全体を閲覧可能です。
| 項目 | 単位 | 月額料金 | 工事費 | |
|---|---|---|---|---|
| メールアドレス | ホームタイプ | 6個目以降1個追加ごとに(最大10個まで) | 220円 | 0円 |
| メールセキュリティサービス | メールアドレス1個につき | 220円 | ||
| DNS運用代行 | プライマリ セカンダリ | 2,200円 | 11,000円 | |
| セカンダリ (プライマリはお客さまで用意される場合) |
1,100円 | 11,000円 | ||
| 追加設定作業 | ― | 11,000円 | ||
| メールホスティングサービス | 1メールアドレスごとに | 220円 | 3,300円 ※1 | |
※スマートフォンでは横スクロールで表全体を閲覧可能です。
| 項目 | 単位 | 月額料金 | 取得申請手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定IPアドレス | ホームタイプ マンションタイプ |
1個 | 550円 | 2,200円 |
| 8個 | 16,500円 | 11,000円 | ||
| オフィスタイプ | 8個 | 44,000円 | 11,000円 | |
| 16個 | 121,000円 | 16,500円 | ||
| 32個 | 187,000円 | 16,500円 | ||
| プラスタイプ | 1個 | 550円 | 2,200円 | |
| 8個 | 16,500円 | 11,000円 | ||
| 16個 | 121,000円 | 16,500円 | ||
| 32個 | 187,000円 | 16,500円 | ||
| 独自ドメイン取得・管理代行 ※2 | 1ドメインあたり | 1,100円 | 5,500円 | |
- ※1 初回設定費として、初回のみご請求いたします。
- ※2 付与するドメインは「jp」ドメイン(ne.jp及び日本語jpは除く)のみとなります。
- ※ 表記の金額は全て税込です。
※ ご請求額は、税抜価格の合計に消費税相当額を加算し、1円未満を切り捨てます。そのため、個々の税込価格の合計とは異なる場合があります。
YouTube
X(旧 Twitter)
Instagram
LINE