※スマートフォンでは横スクロールで表全体を閲覧可能です。
| 国番号 | 地域 | Service Areas | 料金 (単位:円/分) |
|---|---|---|---|
| 65 | シンガポール | Singapore | 30 |
| 82 | 韓国 | Korea (Rep. of) | 30 |
| 852 | 香港 | Hong Kong | 30 |
| 63 | フィリピン | Philippines | 30 |
| 86 | 中国 | China | 30 |
| 853 | マカオ | Macau | 30 |
| 886 | 台湾 | Taiwan | 30 |
| 60 | マレーシア | Malaysia | 45 |
| 62 | インドネシア | Indonesia | 45 |
| 66 | タイ | Thailand | 45 |
| 673 | ブルネイ | Brunei Darussalam | 45 |
| 84 | ベトナム | Viet Nam | 80 |
| 91 | インド | India | 80 |
| 92 | パキスタン | Pakistan | 80 |
| 94 | スリランカ | Sri Lanka | 80 |
| 95 | ミャンマー | Myanmar | 80 |
| 670 | 東ティモール | East Timor | 80 |
| 855 | カンボジア | Cambodia | 80 |
| 856 | ラオス | Laos | 80 |
| 880 | バングラデシュ | Bangladesh | 80 |
| 960 | モルディブ | Maldives | 80 |
| 975 | ブータン | Bhutan | 80 |
| 976 | モンゴル | Mongolia | 80 |
| 977 | ネパール | Nepal | 80 |
| 98 | イラン | Iran | 90 |
| 357 | キプロス | Cyprus | 90 |
| 961 | レバノン | Lebanon | 90 |
| 962 | ヨルダン | Jordan | 90 |
| 963 | シリア | Syria | 90 |
| 964 | イラク | Iraq | 90 |
| 965 | クウェート | Kuwait | 90 |
| 966 | サウジアラビア | Saudi Arabia | 90 |
| 967 | イエメン | Yemen | 90 |
| 968 | オマーン | Oman | 90 |
| 971 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 90 |
| 972 | イスラエル | Israel | 90 |
| 973 | バーレーン | Bahrain | 90 |
| 974 | カタール | Qatar | 90 |
| 93 | アフガニスタン | Afghanistan | 90 |
| 850 | 北朝鮮 | Korea (Dem. People's Rep. of) | 253 |
※ 国際着信課金サービス(国際フリーダイヤルなど)は、ご利用いただけません。
※ 海外の携帯電話へも通話可能です。通話料は海外の固定電話へかけた場合と同じです。
※ 国際電話の通話料金は消費税はかかりません。
※スマートフォンでは横スクロールで表全体を閲覧可能です。
| 国番号 | 地域 | Service Areas | 料金 (単位:円/分) |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ(本土) | U.S.A.(Main land) | 9 |
| 1 | アラスカ | Alaska | 9 |
| 1 | カナダ | Canada | 9 |
| 1 | 英領バージン諸島 | British Virgin Islands | 40 |
| 1 | プエルトリコ | Puerto Rico | 40 |
| 1 | 米領バージン諸島 | United States Virgin Islands | 40 |
| 52 | メキシコ | Mexico | 40 |
| 508 | サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre and Miquelon | 40 |
| 1 | アンギラ | Anguilla | 30 |
| 1 | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 30 |
| 1 | グレナダ | Grenada | 30 |
| 1 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | 30 |
| 1 | ジャマイカ | Jamaica | 30 |
| 1 | セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
St. Vincent and Grenadines | 30 |
| 1 | セントルシア | St. Lucia | 30 |
| 1 | タークス諸島・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 30 |
| 1 | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 30 |
| 1 | ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 30 |
| 1 | バハマ | Bahamas | 30 |
| 1 | バミューダ諸島 | Bermuda | 30 |
| 1 | バルバドス | Barbados | 30 |
| 51 | ペルー | Peru | 30 |
| 54 | アルゼンチン | Argentina | 30 |
| 55 | ブラジル | Brazil | 30 |
| 56 | チリ | Chile | 30 |
| 57 | コロンビア | Colombia | 30 |
| 58 | ベネズエラ | Venezuela | 30 |
| 297 | アルバ | Aruba | 30 |
| 501 | ベリーズ | Belize | 30 |
| 502 | グアテマラ | Guatemala | 30 |
| 503 | エルサルバドル | El Salvador | 30 |
| 504 | ホンジュラス | Honduras | 30 |
| 505 | ニカラグア | Nicaragua | 30 |
| 506 | コスタリカ | Costa Rica | 30 |
| 507 | パナマ | Panama | 30 |
| 591 | ボリビア | Bolivia | 30 |
| 598 | ウルグアイ | Uruguay | 30 |
| 599 | オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 30 |
| 590 | グアドループ島 | Guadeloupe | 85 |
| 593 | エクアドル | Ecuador | 85 |
| 594 | フランス領ギアナ | French Guiana | 85 |
| 596 | マルチニーク島 | Martinique | 85 |
| 1 | セントクリストファー・ ネイビス |
St. Christopher and Nevis | 92 |
| 1 | モンセラット | Montserrat | 92 |
| 53 | キューバ | Cuba | 92 |
| 509 | ハイチ | Haiti | 92 |
| 592 | ガイアナ | Guyana | 92 |
| 595 | パラグアイ | Paraguay | 92 |
| 597 | スリナム | Suriname | 92 |
| 1 | ドミニカ | Dominica | 92 |
| 500 | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | 128 |
| 1-721 | オランダ領セントマーチン | NE St. Maarten | 133 |
※ 国際着信課金サービス(国際フリーダイヤルなど)は、ご利用いただけません。
※ 海外の携帯電話へも通話可能です。通話料は海外の固定電話へかけた場合と同じです。
※ 国際電話の通話料金は消費税はかかりません。
※スマートフォンでは横スクロールで表全体を閲覧可能です。
| 国番号 | 地域 | Service Areas | 料金 (単位:円/分) |
|---|---|---|---|
| 1 | ハワイ | Hawaii | 9 |
| 1 | グアム | Guam | 40 |
| 1 | サイパン | Saipan | 40 |
| 61 | オーストラリア | Australia | 40 |
| 64 | ニュージーランド | New Zealand | 40 |
| 61 | クリスマス島 | Christmas Island | 56 |
| 61 | ココス諸島 | Cocos Keeling Islands | 56 |
| 675 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | 56 |
| 676 | トンガ | Tonga | 56 |
| 679 | フィジー | Fiji | 56 |
| 680 | パラオ | Palau | 56 |
| 682 | クック諸島 | Cook Islands | 56 |
| 685 | サモア | Samoa | 56 |
| 687 | ニューカレドニア | New Caledonia | 56 |
| 688 | ツバル | Tuvalu | 56 |
| 689 | フランス領ポリネシア | French Polynesia | 56 |
| 691 | ミクロネシア連邦 | Micronesia | 56 |
| 692 | マーシャル諸島 | Marshall Islands | 56 |
| 1 | アメリカンサモア | American Samoa | 56 |
| 678 | バヌアツ | Vanuatu | 64 |
| 683 | ニウエ | Niue | 64 |
| 686 | キリバス | Kiribati | 146 |
| 690 | トケラウ諸島 | Tokelau | 165 |
| 672 | ノーフォーク島 | Norfolk Island | 165 |
| 674 | ナウル | Nauru | 209 |
| 677 | ソロモン諸島 | Solomon Islands | 239 |
※ 国際着信課金サービス(国際フリーダイヤルなど)は、ご利用いただけません。
※ 海外の携帯電話へも通話可能です。通話料は海外の固定電話へかけた場合と同じです。
※ 国際電話の通話料金は消費税はかかりません。
※スマートフォンでは横スクロールで表全体を閲覧可能です。
| 国番号 | 地域 | Service Areas | 料金 (単位:円/分) |
|---|---|---|---|
| 33 | フランス | France | 22 |
| 39 | イタリア | Italy | 22 |
| 39 | バチカン | Vatican | 22 |
| 44 | イギリス | United Kingdom | 22 |
| 49 | ドイツ | Germany | 22 |
| 30 | ギリシャ | Greece | 48 |
| 31 | オランダ | Netherlands | 48 |
| 32 | ベルギー | Belgium | 48 |
| 34 | カナリア諸島 | Canary Islands | 48 |
| 34 | スペイン | Spain | 48 |
| 34 | スペイン領北アフリカ | North Africa | 48 |
| 41 | スイス | Switzerland | 48 |
| 43 | オーストリア | Austria | 48 |
| 45 | デンマーク | Denmark | 48 |
| 46 | スウェーデン | Sweden | 48 |
| 47 | ノルウェー | Norway | 48 |
| 90 | トルコ | Turkey | 48 |
| 298 | フェロー諸島 | Faroe Islands | 48 |
| 350 | ジブラルタル | Gibraltar | 48 |
| 351 | アゾレス諸島 | Azores Islands | 48 |
| 351 | ポルトガル | Portugal | 48 |
| 351 | マディラ諸島 | Madeira Islands | 48 |
| 352 | ルクセンブルグ | Luxembourg | 48 |
| 353 | アイルランド | Ireland | 48 |
| 354 | アイスランド | Iceland | 48 |
| 356 | マルタ | Malta | 48 |
| 358 | フィンランド | Finland | 48 |
| 376 | アンドラ | Andorra | 48 |
| 377 | モナコ | Monaco | 48 |
| 378 | サンマリノ | San Marino | 48 |
| 423 | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 48 |
| 7 | カザフスタン | Kazakhstan | 64 |
| 7 | ロシア連邦 | Russia | 64 |
| 36 | ハンガリー | Hungary | 64 |
| 40 | ルーマニア | Romania | 64 |
| 48 | ポーランド | Poland | 64 |
| 355 | アルバニア | Albania | 64 |
| 359 | ブルガリア | Bulgaria | 64 |
| 370 | リトアニア | Lithuania | 64 |
| 371 | ラトビア | Latvia | 64 |
| 372 | エストニア | Estonia | 64 |
| 373 | モルドバ | Moldova | 64 |
| 374 | アルメニア | Armenia | 64 |
| 375 | ベラルーシ | Belarus | 64 |
| 380 | ウクライナ | Ukraine | 64 |
| 385 | クロアチア | Croatia | 64 |
| 386 | スロベニア | Slovenia | 64 |
| 387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 64 |
| 389 | マケドニア | Macedonia | 64 |
| 420 | チェコ | Czech | 64 |
| 421 | スロバキア | Slovakia | 64 |
| 992 | タジキスタン | Tajikistan | 64 |
| 993 | トルクメニスタン | Turkmenistan | 64 |
| 994 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 64 |
| 995 | ジョージア | Georgia | 64 |
| 996 | キルギス | Kyrgyzstan | 64 |
| 998 | ウズベキスタン | Uzbekistan | 64 |
| 381 | セルビア | Serbia | 64 |
| 382 | モンテネグロ | Montenegro | 64 |
| 383 | コソボ | Kosovo | 64 |
| 299 | グリーンランド | Greenland | 99 |
※ 国際着信課金サービス(国際フリーダイヤルなど)は、ご利用いただけません。
※ 海外の携帯電話へも通話可能です。通話料は海外の固定電話へかけた場合と同じです。
※ 国際電話の通話料金は消費税はかかりません。
※スマートフォンでは横スクロールで表全体を閲覧可能です。
| 国番号 | 地域 | Service Areas | 料金 (単位:円/分) |
|---|---|---|---|
| 27 | 南アフリカ | South Africa | 72 |
| 213 | アルジェリア | Algeria | 72 |
| 216 | チュニジア | Tunisia | 72 |
| 218 | リビア | Libya | 72 |
| 222 | モーリタニア | Mauritania | 72 |
| 224 | ギニア | Guinea | 72 |
| 227 | ニジェール | Niger | 72 |
| 231 | リベリア | Liberia | 72 |
| 233 | ガーナ | Ghana | 72 |
| 236 | 中央アフリカ | Central African Rep. | 72 |
| 240 | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 72 |
| 241 | ガボン | Gabon | 72 |
| 244 | アンゴラ | Angola | 72 |
| 249 | スーダン | Sudan | 72 |
| 211 | 南スーダン | South Sudan | 72 |
| 250 | ルワンダ | Rwanda | 72 |
| 256 | ウガンダ | Uganda | 72 |
| 257 | ブルンジ | Burundi | 72 |
| 260 | ザンビア | Zambia | 72 |
| 262 | レユニオン | Reunion Island | 72 |
| 263 | ジンバブエ | Zimbabwe | 72 |
| 264 | ナミビア | Namibia | 72 |
| 266 | レソト | Lesotho | 72 |
| 267 | ボツワナ | Botswana | 72 |
| 268 | スワジランド | Swaziland | 72 |
| 262 | マイヨット島 | Mayotte | 72 |
| 20 | エジプト | Egypt | 90 |
| 212 | モロッコ | Morocco | 90 |
| 220 | ガンビア | Gambia | 90 |
| 221 | セネガル | Senegal | 90 |
| 223 | マリ | Mali | 90 |
| 225 | コートジボワール | Cote d'Ivoire | 90 |
| 226 | ブルキナファソ | Burkina Faso | 90 |
| 229 | ベナン | Benin | 90 |
| 230 | モーリシャス | Mauritius | 90 |
| 232 | シエラレオネ | Sierra Leone | 90 |
| 234 | ナイジェリア | Nigeria | 90 |
| 235 | チャド | Chad | 90 |
| 238 | カーボベルデ | Cape Verde | 90 |
| 212 | モロッコ | Morocco | 90 |
| 243 | コンゴー民主共和国 | Congo (Dem.Rep. Of the) | 90 |
| 245 | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 90 |
| 247 | アセンション島 | Ascension | 90 |
| 251 | エチオピア | Ethiopia | 90 |
| 252 | ソマリア | Somalia | 90 |
| 253 | ジブチ | Djibouti | 90 |
| 254 | ケニア | Kenya | 90 |
| 255 | タンザニア | Tanzania | 90 |
| 258 | モザンビーク | Mozambique | 90 |
| 261 | マダガスカル | Madagascar | 90 |
| 265 | マラウイ | Malawi | 90 |
| 269 | コモロ | Comoros | 90 |
| 290 | セントヘレナ島 | St. Helena | 90 |
| 291 | エリトリア | Eritrea | 90 |
| 239 | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | 90 |
| 248 | セイシェル | Seychelles | 90 |
| 228 | トーゴ | Togo | 128 |
| 237 | カメルーン | Cameroon | 128 |
| 246 | ディエゴ・ガルシア | Diego Garcia | 180 |
| 242 | コンゴー共和国 | Congo | 239 |
※ 国際着信課金サービス(国際フリーダイヤルなど)は、ご利用いただけません。
※ 海外の携帯電話へも通話可能です。通話料は海外の固定電話へかけた場合と同じです。
※ 国際電話の通話料金は消費税はかかりません。
※スマートフォンでは横スクロールで表全体を閲覧可能です。
| 国番号 | 対地 | 料金 (単位:円/分) |
|---|---|---|
| 870 | インマルサット-M | 360 |
| インマルサット-B | 300 | |
| インマルサット-ミニM | 250 | |
| インマルサット-Fleet | 250 | |
| インマルサット-M4 | 250 | |
| インマルサット-BGAN | 210 | |
| インマルサット-FB | 210 | |
| インマルサット-BGAN-HSD | 686 | |
| インマルサット-Fleet-HSD | 686 | |
| インマルサット-B-HSD | 686 | |
| インマルサット-M4-HSD | 686 | |
| インマルサット-FB-HSD | 686 |
※1 インマルサット:静止衛星を経由して、船舶などのインマルサット端末への通話を提供するサービスです。端末の種類に応じて12種に分類されます。
※ 国際着信課金サービス(国際フリーダイヤルなど)は、ご利用いただけません。
※ 海外の携帯電話へも通話可能です。通話料は海外の固定電話へかけた場合と同じです。
※ 国際電話の通話料金は消費税はかかりません。
※スマートフォンでは横スクロールで表全体を閲覧可能です。
| 国番号 | 地域 | Service Areas | 料金 (単位:円/分) |
|---|---|---|---|
| 88216 | スラーヤー衛星携帯電話 | Thuraya salellite cellular phone | 250 |
| 8816 | イリジウム衛星携帯電話 | Iridium satellite cellular phone | 360 |
| 8817 | イリジウム衛星携帯電話 | Iridium satellite cellular phone | 360 |
※ 国際着信課金サービス(国際フリーダイヤルなど)は、ご利用いただけません。
※ 海外の携帯電話へも通話可能です。通話料は海外の固定電話へかけた場合と同じです。
※ 国際電話の通話料金は消費税はかかりません。