| KBC九州朝日放送 | NHK(総合) |
| NHK(Eテレ) | RKB毎日放送 |
| FBS福岡放送 | TVQ九州放送 |
| TNCテレビ西日本 |
| MBC南日本放送 | NHK(総合) |
| NHK(Eテレ) | KYT鹿児島読売テレビ |
| KKB鹿児島放送 | KTS鹿児島テレビ放送 |
| NHK BS 1 | NHK BSプレミアム |
| BS朝日 | BS日テレ |
| BS-TBS | BSジャパン |
| BSフジ | BS11デジタル |
| TwellV | ウェザーニュース |
| 放送大学 | Dlife (3月17日放送開始) |
「日テレプラス」が2012年3月1日よりベーシックプランでもご視聴いただけます。
| チャンネル名 | ベーシック | プレミア | チャンネル 番号 |
|
|---|---|---|---|---|
|
◯ | ◯ | 531 | |
|
◯ | ◯ | 532 | |
|
◯ | ◯ | 530 | |
|
OP | OP | 533 | |
|
◯ | ◯ | 534 | |
|
◯ | ◯ | 535 | |
|
◯ | ◯ | 536 | |
|
◯ | ◯ | 537 | |
|
オプション時の料金:1,260円/月 (2チャンネルセット価格) |
OP | OP | 810 |
|
OP | OP | 811 | |
| チャンネル名 | ベーシック | プレミア | チャンネル番号 |
|---|---|---|---|
|
◯ | ◯ | 772 |
|
◯ | ◯ | 773 |
|
◯ | ◯ | 770 |
|
- | ◯ | 774 |
| チャンネル名 | ベーシック | プレミア | チャンネル番号 | |
|---|---|---|---|---|
|
◯ | ◯ | 556 | |
|
◯ | ◯ | 759 | |
|
◯ | ◯ | 754 | |
|
◯ | ◯ | 757 | |
|
◯ | ◯ | 549 | |
|
◯ | ◯ | 552 | |
|
◯ | ◯ | 550 | |
|
◯ | ◯ | 555 | |
|
◯ | ◯ | 568 | |
|
◯ | ◯ | 753 | |
|
◯ | ◯ | 751 | |
|
◯ | ◯ | 748 | |
|
OP | ◯ | 769 | |
|
オプション時の料金:2,100円/月 | OP | OP | BS200 |
|
OP | OP | BS201 | |
|
OP | OP | BS202 | |
|
OP | OP | 563 | |
|
OP | OP | 764 | |
| チャンネル名 | ベーシック | プレミア | チャンネル番号 |
|---|---|---|---|
|
◯ | ◯ | 780 |
|
◯ | ◯ | 782 |
|
◯ | ◯ | 781 |
|
OP | OP | 783 |
| チャンネル名 | ベーシック | プレミア | チャンネル番号 | |
|---|---|---|---|---|
|
◯ | ◯ | 726 | |
|
◯ | ◯ | 727 | |
|
◯ | ◯ | 766 | |
|
◯ | ◯ | 565 | |
|
◯ | ◯ | 739 | |
|
◯ | ◯ | 721 | |
|
OP | OP | 513 | |
|
◯ | ◯ | 525 | |
|
◯ | ◯ | 767 | |
|
OP | ◯ | 547 | |
|
オプション時の料金:2,415円/月 (3チャンネルセット価格) |
OP | OP | BS191 |
|
OP | OP | BS192 | |
|
OP | OP | BS193 | |
|
OP | OP | 771 | |
| チャンネル名 | ベーシック | プレミア | チャンネル番号 |
|---|---|---|---|
|
◯ | ◯ | 790 |
|
◯ | ◯ | 794 |
|
- | ◯ | 793 |
|
- | ◯ | 795 |
|
- | ◯ | 791 |
| チャンネル名 | ベーシック | プレミア | チャンネル番号 |
|---|---|---|---|
|
◯ | ◯ | 596 |
|
◯ | ◯ | 799 |
|
◯ | ◯ | 798 |
| チャンネル名 | ベーシック | プレミア | チャンネル番号 |
|---|---|---|---|
|
◯ | ◯ | 541 |
|
◯ | ◯ | 722 |
|
◯ | ◯ | 724 |
| チャンネル名 | ベーシック | プレミア | チャンネル番号 |
|---|---|---|---|
|
◯ | ◯ | 710 |
|
◯ | ◯ | 711 |
|
◯ | ◯ | 701 |
|
◯ | ◯ | 702 |
|
◯ | ◯ | 703 |
| チャンネル名 | ベーシック | プレミア | チャンネル番号 | |
|---|---|---|---|---|
|
2chセット ちぇり〜ぼ〜いセット:3,150円/月 |
OP | OP | 950 |
|
OP | OP | 954 | |
|
3chセット ゴールデンアダルトセット:3,150円/月 |
OP | OP | 951 |
|
OP | OP | 952 | |
|
OP | OP | 953 | |
※ハイビジョンチャンネルの放送番組の中には、一部標準画質の番組もあります。
※デジタルハイビジョン放送をハイビジョン画質でご視聴いただくには、ハイビジョン対応テレビやHDMIケーブル、またはD端子(D3、D4)ケーブルが必要ですので、お客さまにてご準備ください。
※2012年4月23日時点でのチャンネル内容です。
※チャンネルラインナップは変更となる場合があります。
2012年3月31日をもって、ペイパービューサービスの提供を終了します。
エラボとは、リモコン操作ひとつで、好きな時間に、見たい番組だけ購入できるデジタル放送ならではの新サービスです。ビデオやDVDのように借りにいったり、返したりの手間いらず。貸出中なんてこともありません。TV初登場の洋画・邦画やアニメ,イベントなど、いち早くご家庭でご覧いただけます。
ペイ・パー・ビュー(PPV)とは…
ご覧になる番組単位で視聴料をお支払いいただくサービスで、映画,スポーツ,音楽など、好きな時間に見たい番組がお楽しみいただけます。
※料金は各番組によって異なります。各番組の料金はEPG(電子番組表)もしくはエラボホームページ(http://www.elabo.tv)でご確認ください。 ※エラボはジャパンケーブルキャスト(株)の登録商標です。 ※お客さまの電話回線の状況や利用環境によりご利用いただけない場合があります。
| チャンネル名 | ベーシック | プレミア | チャンネル 番号 |
|---|---|---|---|
|
OP | OP | 162 |
|
OP | OP | 139 |
|
OP | 標準プラン に含む |
769 |
|
OP | OP | 771 |
|
OP | OP | 783 |
| チャンネル名 | ベーシック | プレミア | チャンネル番号 |
|---|---|---|---|
|
OP | OP | 950 |
|
OP | OP | 954 |
|
OP | OP | 951 |
|
OP | OP | 952 |
|
OP | OP | 953 |